- Composición: Flonicamid 50%
- Formulación: Gránulo Dispersable en Agua (WG)
- Clasificación IRAC: Grupo 29
- Número de registro: 24.526
Teppeki®
Características de Teppeki®
Teppeki® es un aficida sistémico (50% de Flonicamid), que pertenece a la familia de las Piridinocarboxamidas. Actúa como inhibidor de la alimentación, único representante del grupo 29 (clasificación IRAC).
Actúa por contacto e ingestión. Tiene sistemia ascendente y efecto translaminar. Teppeki® es altamente eficaz frente a un amplio rango de especies de pulgones diferentes. Tiene un alto grado de respeto hacia los depredadores naturales de pulgones y otras plagas presentes en el cultivo.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Teppeki®
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Teppeki®
Cultivo | Plaga | Dosis | Volumen de caldo y número de tratamientos | Plazo de seguridad (días) |
---|---|---|---|---|
Algodonero (3) | Aphis gossypii | 75 g/ha | Emplear un volumen de caldo de 200-800 l/ha. Nº Tratamientos: Máx. 2. | 30 |
Calabacín, pepino (1-3) | Aphis gossypii | 10 g/hl (máximo 100g/ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha y esperar 14 días entre aplicaciones (entre dos aplicaciones de TEPPEKI® y la siguiente se deberá incluir un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente). Nº Tratamientos: Máx. 3. | 7 |
Calabaza, melón y sandía (2-3) | Aphis gossypii | 10 g/hl (máximo 100g/ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha y esperar 14 días entre aplicaciones (entre dos aplicaciones de TEPPEKI® y la siguiente se deberá incluir un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente). Nº Tratamientos: Máx. 3. | 1 |
Ciruelo, nectarino, melocotonero | Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartziy Myzus persicae, Hyalopterus pruni. Myzus varians | 12-14 g/hl (máximo 140g/ ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha. Nº Tratamientos: Máx. 2. | 35 días en ciruelo; 14 días en Melocotonero y nectarino |
Manzano | Dysaphis plantaginea y Aphis pomi | 12-14 g/hl (máximo 140g/ ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha. Nº Tratamientos: Máx. 2. | 21 |
Peral | Dysaphis pyri, Melanaphis pyraria y Aphis pomi | 12-14 g/hl (máximo 140g/ ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha. Nº Tratamientos: Máx. 2. | 21 |
Cítricos (3) | Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips, Scirtothrips spp. | 5 g/hl | Volumen de caldo de 500 a 3000 l/ha en plantaciones jóvenes y 2.000-3.000 l/ha en plantaciones adultas. No superar la aplicación de producto de 100 g/ha en plantaciones jóvenes y 150 g/ha en plantaciones adultas. Nº Tratamientos: Máx. 2 para plantación adulta (con un intervalo de 14 días) y 1 para plantación joven o reinjertadas. | 60 |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas, palmáceas y palmera datilera (2) | Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae | 5-14 g/hl (máximo 100g/ha) | Volumen de caldo de 1000 l/ha. En aplicaciones foliares la dosis será de 14 g/hl. En aplicaciones dirigidas al suelo, la dosis será de 5 g/hl. Nº Tratamientos: 1. | No procede |
Arroz | Schizaphis graminum | 120-140 g/ha | Emplear un volumen de caldo de 200- 300 l/ha. Nº Tratamientos: 1. | 60 |
Tomate (2-3) | Myzus persicae, Aphis gossypii y Macrosiphum euphorbiae | 10-12 g/hl (máximo 120g/ha) | En cultivo de invernadero realizar la primera aplicación cuando el número de hojas que tengan uno o más pulgones sea superior al 5%. Emplear un volumen de caldo de 1.000l/ha y esperar 14 días entre aplicaciones (entre dos aplicaciones de TEPPEKI® y la siguiente se deberá incluir un tratamiento con otro aficida que tenga un modo de acción diferente). Nº Tratamientos: Máx. 3. | 1 |
Cerezo | Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartziy, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Myzus varians | 12-14 g/hl (máximo140 g/ha) | Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Nº Tratamientos: Máx. 2. | 14 |
Lechuga y similares | Nasonovia lactucea, Macrosiphum spp. y Myzus spp. | 140 g/ha | Aplicación al aire libre por inmersión de las bandejas de semilleros (mecanizado) o aplicación mediante riego por goteo a las bandejas de los semilleros. Indicado para lechuga y similares excepto brasicáceas. Aplicar por inmersión antes del trasplante, máximo 1 día antes de la fecha de trasplante prevista. Dosis equivalente: 2 gpf/1000 plantas. N° Tratamientos: 1. | 49 |
Altramuz | Aphis spp. y Macrosiphum albifrons | 140 g/ha | Aplicación al aire libre por pulverización foliar mecánica. Aplicar durante BBCH 11-71 (salvo en floración BBCH 60-69.) con la llegada de los pulgones en época de primavera (normalmente BBCH 50-71). N° Tratamientos: 1. Emplear un volumen de caldo de 100 - 300 l/ha. | Determinado por la etapa de crecimiento. |
Leguminosas de grano | Acyrthosiphon pisum y Aphis fabae | 140 g/ha | Indicado para haba para grano, guisante para grano, lenteja y garbanzo. Aplicación al aire libre por pulverización foliar mecánica. Aplicar durante BBCH 11-71 (salvo en floración BBCH 60-69.) con la llegada de los pulgones en época de primavera (normalmente BBCH 50-71). N° Tratamientos: 1. Emplear un volumen de caldo de 200 - 600 l/ha. | Determinado por la etapa de crecimiento. |
Guisante verde | Acyrthosiphon pisum y Aphis fabae | 140 g/ha | Indicado para guisante con vaina y sin vaina. Aplicación al aire libre por pulverización foliar mecánica. Aplicar durante BBCH 11-71 (salvo en floración BBCH 60-69.) con la llegada de los pulgones en época de primavera (normalmente BBCH 50-71). N° Tratamientos: 1. Emplear un volumen de caldo de 200 - 600 l/ha. | 14 |
Judía verde | Acyrthosiphon pisum y Aphis fabae | 140 g/ha | Indicado para judía con vaina y sin vaina. Aplicación al aire libre por pulverización foliar mecánica. Aplicar durante BBCH 11-71 (salvo en floración BBCH 60-69.) con la llegada de los pulgones en época de primavera (normalmente BBCH 50-71). N° Tratamientos: 1. Emplear un volumen de caldo de 200 - 600 l/ha. | 14 |
1. Uso en invernadero. 2. Uso en invernadero y aire libre. 3. El control de pulgones puede alcanzar entre una y dos semanas en función de las
condiciones para la re-infestación, por lo que debe repetirse la aplicación si se observa la presencia de adultos procedentes de otras parcelas.