- Composición: Maltodextrina 47,6% P/V
- Formulación: Concentrado Soluble (SL)
- Clasificación IRAC: UNM
- Número de registro: ES-01864
Sonar® 47.6SL
Características de Sonar® 47.6 SL
Sonar® 47.6 SL es un producto formulado a base de Maltodextrina (47,6% g/L) en forma de Concentrado Soluble (SL). Es un insecticida y acaricida recomendado para uso en diferentes cultivos al aire libre.
Consideraciones técnicas de Sonar® 47.6 SL
Sonar® 47.6 SL presenta altos niveles de control frente a diferentes plagas. Los tratamientos se deben realizar garantizando una buena cobertura de la superficie vegetal a proteger. Dependiendo de la severidad de la plaga a eliminar, deberán realizarse varias aplicaciones para ejercer un total control sobre la misma. SONAR® 47.6 SL puede considerarse como un producto de acción rápida y de choque contra las plagas, ejerciendo su efecto a las pocas horas de su aplicación.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.

Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso en cultivos leñosos de Sonar® 47.6 SL
| Cultivo | Plaga | Dosis (L/hL) | Volumen de caldo (L/ha) | Nº Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cítricos (Incluye naranjo, mandarino, (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo limonero y lima) | Ácaros Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae | 1 – 1,5 | 1000 - 3000 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas |
| peral | Psila del peral, Cacopsylla pyri | 1 – 2 | 1000 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas |
| Vid de mesa | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae | 1 – 1,5 | 500 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas |
| Vid vinificación | Ácaros | 1 – 1,5 | 500 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas. |
| Aguacate, Almendro, Avellano, Mango, Nogal, Papaya, Piña tropical, Pistachero y Platanera | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae | 1 – 1,5 | 1000 - 3000 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas. |
| Almendro | Ácaros | 1 – 1,5 | 1000 - 3000 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 5 días entre ellas. |
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso en cultivos herbáceos de Sonar® 47.6 SL
| Cultivo | Plaga | Dosis (L/hL) | Volumen de caldo (L/ha) | Nº Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cucurbitáceas de piel comestible | Moscas blancas, Aleyrodidae | 1,5 – 2 | 200 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 3 días entre ellas. |
| Cucurbitáceas de piel nocomestible | Áfidos, pulgones, Aphididae Ácaros Moscas blancas, Aleyrodidae | 1,5 – 2 | 200 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 3 días entre ellas. |
| Hortalizas de hoja | Áfidos, pulgones, Aphididae | 1 – 2 | 200 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 3 días entre ellas. |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae Ácaros | 1,5 – 2 | 200 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 3 días entre ellas. |
| Pimiento, tomate | Moscas blancas, Aleyrodidae Ácaros | 1,5 – 2 | 200 - 1500 | Max. 5 aplicaciones, con intervalos de 3 días entre ellas. |
