- Composición: Acetamiprid 20% P/P (200g/Kg)
- Formulación: Polvo soluble en agua (SP)
- Clasificación IRAC: Grupo 4A
- Número de registro: 23.376
Mospilan®
Características de Mospilan®
Mospilan® es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, alternando el funcionamiento de su sistema nervioso.
Su materia activa, acetamiprid, presenta unas características toxicológicas y un comportamiento medioambiental muy favorable, que hacen de Mospilan® un producto seguro, en línea con los programas de producción integrada y de sostenibilidad.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Mospilan®
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Mospilan®
| Cultivo | Agente | Dosis de aplicación por tratamiento (Kg/ha) | Plazo de seguridad (días) |
|---|---|---|---|
| Ciruelo, melocotonero (incluye nectarino) | Áfidos, pulgones, Aphididae; Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella; Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis; Minador punteado, Phyllonorycter spp.; Minador sinuoso, Lyonetia clerkella; Mosquito verde, Asymmetrasca decedens; Halyomorpha halys Pentatomidae, uso exclusivo frente Palomena prasina | 25-35 g/hL | 14 |
| Alfalfa | Áfidos, pulgones, Aphididae | 15-20 g/hL | NP |
| Algodonero | Moscas blancas, Aleyrodidae | 250-300 g/ha | 14 |
| Algodonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 125-250 g/ha | 14 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales (Incluye nispolero/níspero europeo, únicamente para uso ornamental) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 40-75 g/hL | NP |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales (Incluye nispolero/níspero europeo, únicamente para uso ornamental) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | NP |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae | 35-50 g/hL | 3 |
| Berenjena | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | 3 |
| Calabacín, pepino | Moscas blancas, Aleyrodidae | 35-50 g/hL | 3 aire libre; 7 invernadero |
| Calabacín, pepino | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | 3 aire libre; 7 invernadero |
| Calabaza, melón, sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | 7 |
| Cerezo | Áfidos, pulgones, Aphididae; Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella; Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis; Minador punteado, Phyllonorycter spp.; Minador sinuoso, Lyonetia clerkella; Mosquito verde, Asymmetrasca decedens; Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi; Halyomorpha halys Pentatomidae, uso exclusivo frente Palomena prasina | 25-35 g/hL | 14 |
| Cítricos | Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 g/hL | 14 |
| Cítricos | Cochinillas harinosas, Pseudococcidae; Cochinillas, Coccidae; Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella; Moscas blancas, Aleyrodidae; Trips, Scirtothrips spp. (uso secundario) | 35-50 g/hL | 14 |
| Forestales y ornamentales leñosas | Insectos | 1-2% | NP |
| Manzano, membrillero, níspero, níspero del Japón | Áfidos, pulgones, Aphididae; Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella; Minador punteado, Phyllonorycter spp.; Minador sinuoso, Lyonetia clerkella; Halyomorpha halys Pentatomidae, uso exclusivo frente Palomena prasina | 25-35 g/hL | 14 |
| Ornamentales herbáceas | Moscas blancas, Aleyrodidae | 40-75 g/hL | NP |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | NP |
| Patata | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata; Pulguillas, Epitrix spp. (Exclusivamente contra Epitrix papa, anteriormente determinado en España de forma errónea como E. similaris). | 35-50 g/hL | 3 |
| Patata | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | 3 |
| Peral | Psila del peral, Cacopsylla pyri, Áfidos, pulgones, Aphididae; Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella; Minador punteado, Phyllonorycter spp.; Minador sinuoso, Lyonetia clerkella; Halyomorpha halys Pentatomidae, uso exclusivo frente Palomena prasina | 25-35 g/hL | 14 |
| Pimiento | Moscas blancas, Aleyrodidae | 35-50 g/hL | 7 |
| Pimiento | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25-35 g/hL | 7 |
| Tabaco | Moscas blancas, Aleyrodidae Pulguillas, Epitrix spp. (Uso secundario, incluye pulguilla el tabaco, Epitrix hirtipennis) | 250-300 g/ha | 14 |
| Tabaco | Áfidos, pulgones, Aphididae | 250 g/ha | 14 |
| Tomate invernadero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/hL | 14 |
| Tomate invernadero | Moscas blancas, Aleyrodidae, Chinches, heterópteros | 35 - 50 g/hL | 14 |
