- Composición: Acetamiprid 20% p/p
- Formulación: Polvo soluble en agua (SP)
- Clasificación IRAC: Grupo 21A
- Número de registro: 23.377
Mospilan® Max
Características de Mospilan® Max
Mospilan® Max es un insecticida basado en acetamiprid 20% p/p (200 g de materia activa por Kg de producto). Actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente hemípteros, lepidópteros, dípteros y coleópteros, alterando el funcionamiento de su sistema nervioso, aplicable tanto a los cultivos al aire libre como en invernadero. Tiene además actividad translaminar y sistémica, lo que le garantiza un gran efecto de choque y una buena persistencia en el cultivo.
Su materia activa, Acetamiprid, presenta unas características toxicológicas y un comportamiento medioambiental muy favorable, que hacen de Mospilan® Max un producto seguro, en línea con los programas de producción integrada y de sostenibilidad.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Mospilan® Max
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Mospilan® Max
| Cultivo | Plaga / efecto | Dosis | Dosis máxima | Número de aplicaciones por campaña (intervalo) | Plazo de seguridad (días) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cítricos | Áfidos, pulgones, Aphididae | 35 g/hl | 500 g/ha | Máx. 2 (30 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Cítricos | Moscas blancas, Aleyrodidae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella Trips, Scirtothrips spp. | 35 – 50 g/hl | 500 g/ha | Máx. 2 (30 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Manzano, peral, membrillero | Áfidos, pulgones, Aphididae Dípteros (exclusivamente dípteros minadores de hojas) Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella | 25 – 35 g/hl | 375 g/ha | 1 | Manzano y peral: 30 Membrillero: 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Peral | Psila del peral, Cacopsylla pyri | 25 – 35 g/hl | 375 g/ha | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Níspero, níspero del Japón | Áfidos, pulgones, Aphididae Dípteros (exclusivamente dípteros minadores de hojas) Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella | 25 – 35 g/hl | 465 g/ha | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Melocotonero, ciruelo | Áfidos, pulgones, Aphididae Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella Dípteros (exclusivamente dípteros minadores de hojas) Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella Mosquito verde, Asymmetrasca decedens | 25 – 35 g/hl | 220 g/ha Ciruelo: 300 g/ha | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Cerezo | Áfidos, pulgones, Aphididae Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella Dípteros (exclusivamente dípteros minadores de hojas) Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi Mosquito verde, Asymmetrasca decedens | 25 – 35 g/hl | 465 g/ha | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Olivo | Mosca del olivo (Bactrocera oleae) Algodón del olivo, tramilla (Euphyllura olivina) | 0,3 kg/ha (300 g/ha) | - | Máx. 2 (14 días) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Olivo | Prays, polilla del olivo (Prays oleae) Glifodes, Margaronia unionalis | 0,25 kg/ha (250 g/ha) | - | Máx. 2 (14 días) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Granado (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae Trips, Scirtothrips spp. | 0,25 – 0,35 kg/ha (250 – 350 g/ha) | - | 1 | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Vid (uva de mesa y de vinificación) (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Cicadélidos, Cicadellidae Trips, Scirtothrips spp. | 0,25 kg/ha (250 g/ha) | - | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Pimiento (aire libre) y Berenjena (aire libre e invernadero) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | Máx. 2 (14 días) | Pimiento: 7 Berenjena: 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pimiento (aire libre) y Berenjena (aire libre e invernadero) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 35 – 50 g/hl | 560 g/ha | Máx. 2 (14 días) | Pimiento: 7 Berenjena: 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pepino y calabacín (aire libre e invernadero) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | Aire libre: Máx. 2 (14 días) Invernadero: 1 | 3 (aire libre) 10 (invernadero) | ||||||||||||||||||||||||
| Pepino y calabacín (aire libre e invernadero) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 35 – 50 g/hl | Aire libre: 405 g/ha Invernadero: 375 g/ha | Aire libre: Máx. 2 (14 días) Invernadero: 1 | 3 (aire libre) 10 (invernadero) | ||||||||||||||||||||||||
| Calabaza, melón y sandía (aire libre e invernadero) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 175 g/ha | Aire libre: Máx. 2 (25 días) Invernadero: Máx. 2 (14 días) | 14 (aire libre) 7 (invernadero) | ||||||||||||||||||||||||
| Calabaza, melón y sandía (aire libre e invernadero) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0,2 - 0,325 kg/ha (200 – 325 g/ha) | - | Aire libre: Máx. 2 (25 días) | 14 (aire libre) 7 (invernadero) | ||||||||||||||||||||||||
| Canónigo y Rúcula (aire libre e invernadero) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 300 g/ha | Aire libre: Máx. 2 (14 días) Invernadero: 1 | 3 (aire libre) 5 (invernadero) | ||||||||||||||||||||||||
| Barbarea, berro, mastuerzo, brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica (aire libre e invernadero) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 300 g/ha | Máx. 2 (14 días) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hortalizas del género brassica (solo coles de Bruselas, repollo y colirrábanos) | Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros | 0,325 kg/ha (325 g/ha) | - | Máx. 2 (14 días) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alcachofa (aire libre) | Moscas blancas, Aleyrodidae Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,25-0,325 kg/ha (250 – 325 g/ha | - | Máx. 2 (14 días) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Judía verda y haba verde (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,16 – 0,25 kg/ha (160 – 250 g/ha | - | Máx. 2 (14 días) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Guisante verde (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,16 – 0,25 kg/ha (160 – 250 g/ha | - | Máx. 2 (14 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Patata | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | Máx. 2 (20 días) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Patata | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata Pulguillas (Epitrix spp.) Exclusivamente contra Epitrix papa (anteriormente determinado en España de forma errónea como E. similaris) | 35 – 50 g/hl | 250 g/ha | Máx. 2 (20 días) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Arroz (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,15 kg/ha (150 g/ha) | - | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Maíz (aire libre) | Áfidos, pulgones, Aphididae Piral del maíz, O. nubilalis Taladros del maíz, Sesamia spp. | 0,25 – 0,375 kg/ha (250 – 375 g/ha) | - | Máx. 2 (14 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Algodonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 125 – 250 g/ha | - | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Algodonero | Moscas blancas, Aleyrodidae | 250 – 300 g/ha | - | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfalfa | Áfidos, pulgones, Aphididae | 15 – 20 g/hl | 100 g/ha | Máx. 2 (14 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Tabaco | Áfidos, pulgones, Aphididae | 250 g/ha | - | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tabaco | Moscas blancas, Aleyrodidae Pulguillas, Epitrix spp. (incluye pulguilla del tabaco (Epitrix hirtipennis)) | 250 – 300 g/ha | - | Máx. 2 (20 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Eucaliptos (aire libre) | Gorgojo defoliador del eucalipto, Gonipterus scutellatus | 0,2 kg/ha (200 g/ha) | - | 1 | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Palmáceas | Insectos, Aplicar por inyección al tronco | 1 - 2% | - | - | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Palmáceas | Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Aplicar aire libre) Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti (Aplicar aire libre) | 50 g/hl | - | Máx. 4 (60 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano | Insectos (Aplicar por inyección al tronco) | 1 - 2% | - | - | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano | Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Aplicar aire libre) | 50 g/hl | - | Máx. 4 (60 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales (incluye nispolero/níspero europeo para uso únicamente ornamental) | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 – 35 g/hl | 500 g/ha | Máx. 2 (14 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales (incluye nispolero/níspero europeo para uso únicamente ornamental) | Moscas blancas, Aleyrodidae | 40 – 75 g/hl | 500 g/ha | Máx. 2 (14 días) | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Forestales y ornamentales leñosas (No apto para consumo humano (alimentario)) (Aplicar por inyección al tronco) | Insectos | 1 – 2% (10 – 20 g/l) | - | - | NP | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate invernadero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 25 - 35 g/hL | 250 g/ha | Máx. 2 (30 días) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate invernadero | Moscas blancas, Aleyrodidae, Chinches, heterópteros | 35 - 50 g/hL | 250 g/ha | Máx. 2 (30 días) | 14 |
