- Composición: Acetamiprid 20% p/p
- Formulación: Polvo soluble en agua (SP)
- Clasificación IRAC: Grupo 21A
- Número de registro: 23.377
MOSPILAN® MAX es un insecticida basado en Acetamiprid 20% p/p (200 g de materia activa por Kg de producto). Actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente hemípteros, lepidópteros, dípteros y coleópteros, alterando el funcionamiento de su sistema nervioso, aplicable tanto a los cultivos al aire libre como en invernadero. Tiene además actividad translaminar y sistémica, lo que le garantiza un gran efecto de choque y una buena persistencia en el cultivo.
Su materia activa, Acetamiprid, presenta unas características toxicológicas y un comportamiento medioambiental muy favorable, que hacen de MOSPILAN® MAX un producto seguro, en línea con los programas de producción integrada y de sostenibilidad.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: MOSPILAN® MAX
Cuadro de denominaciones comunes.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso
Cultivo | Plaga / efecto | Dosis | Dosis máxima | Número de aplicaciones por campaña (intervalo) | Plazo de seguridad (días) |
---|---|---|---|---|---|
CÍTRICOS (*) | Pulgones | 35 g/hl | 500 g/ha | 1 – 2 (30 días) | 14 |
CÍTRICOS (*) | Mosca blanca, cochinillas y Minador (Phyllocnistis citrella) | 35 - 50 g/hl | 500 g/ha | 1 – 2 (30 días) | 14 |
FRUTALES DE PEPITA | Pulgones, Minadores de hoja y Psila del peral | 25 – 35 g/hl | 465 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 14 |
FRUTALES DE HUESO (*) (melocotonero, albaricoquero, ciruelo, cerezo) | Pulgones, Mosquito verde (Empoasca), Minadores de hojas, Mosca de la cereza y Gusano cabezudo | 25 – 35 g/hl | 465 g/ha. | 1 – 2 (20 días) | 14 |
OLIVO | Mosca del olivo | 0,3 kg/ha | - | 1-2 (14 días) | 28 |
OLIVO | Prays | 0,25 kg/ha | - | 1-2 (14 días) | 28 |
GRANADO (*) | Pulgones | 250 – 350 g/ha | - | 1 | NP |
VID (*) | Pulgones, Cochinillas y Cicadélidos | 250 g/ha | - | 1 | 14 |
TOMATE, PIMIENTO y BERENJENA (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | 1 – 2 (14 días)** | 3 |
TOMATE, PIMIENTO y BERENJENA (aire libre e invernadero) | Mosca blanca | 35 – 50 g/hl | 560 g/ha | 1 – 2 (14 días)** | 3 |
TOMATE, PIMIENTO y BERENJENA (aire libre e invernadero) | Chinches (Nezara viridula - solo tomate) | 35 – 50 g/hl | 560 g/ha | 1 – 2 (14 días)** | 3 |
PEPINO y CALABACÍN (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | 1 – 2 (14 días) | 3 |
PEPINO y CALABACÍN (aire libre e invernadero) | Mosca blanca | 35 – 50 g/hl | 625 g/ha | 1 – 2 (14 días) | 3 |
CALABAZA, MELÓN y SANDÍA (*) (Aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 175 g/ha | 1 – 2 (14 días) | 7 |
CALABAZA, MELÓN y SANDÍA (*) (Aire libre e invernadero) | Mosca blanca | 200 – 325 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | 7 |
LECHUGA (solo aire libre) y SIMILARES a lechuga (aire libre e invernadero) (excepto escarola) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 300 g/ha | 1 – 2 (14 días) | 3 |
HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA (*) (brécol, coliflor, coles de bruselas, repollos y colirrábanos) | Pulgones y Chinches | 325 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | 7 |
ALCACHOFA (*) | Mosca blanca y Pulgones | 250 – 325 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | 7 |
JUDÍA VERDE Y HABA VERDE (*) | Pulgones | 160 – 250 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | 7 |
GUISANTE VERDE (*) | Pulgones | 160 – 250 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | 14 |
PATATA | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 3 |
PATATA | Escarabajo y Pulguilla | 35 – 50 g/hl | 250 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 3 |
ARROZ (*) | Pulgones | 150 g/ha | - | 1 | 80 |
MAÍZ (*) | Pulgones, Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides | 250 – 375 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | NP |
ALGODONERO | Pulgones | 125 - 250 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
ALGODONERO | Mosca blanca | 250 - 300 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
ALFALFA (*) | Pulgones | 15 – 20 g/hl | 100 g/ha | 1 – 2 (14 días) | NP |
TABACO | Pulgones | 250 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
TABACO | Mosca blanca | 250 - 300 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
EUCALIPTO (*) | Gonypterus | 200 g/ha | - | 1 | NP |
PALMÁCEAS Y PALMERA DATILERA (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano) (*) | Rynchophorus ferrugineus | 50 g/hl | - | 1 – 4 (60 días) | 7 |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS y ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES (*) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 500 g/ha | 1 – 2 (14 días) | NP |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS y ARBUSTOS Y PEQUEÑOS ÁRBOLES ORNAMENTALES (*) | Mosca blanca | 40 – 75 g/hl | 500 g/ha | 1 – 2 (14 días) | NP |
FORESTALES Y ORNAMENTALES LEÑOSAS (*) (Mediante inyección al tronco) | Insectos (picadores, chupadores, minadores y comedores de hoja) | 1-2% (10 – 20 g/l) | - | - | NP |
(*): Ver apartado “Modo y condiciones de empleo” en la etiqueta
(**): 30 días de intervalo entre aplicaciones en tomate cherry