- Composición: Hidrogenocarbonato de potasio, 85% P/P
- Formulación: Gránulo Soluble en Agua (SG)
- Clasificación FRAC: NC
- Número de registro: ES-01166
Mallen®
Características de Mallen®
Mallen® es un fungicida de contacto formulado a base de carbonato de hidrógeno de potasio. El modo de acción del carbonato de hidrógeno de potasio está ligado a la perturbación del pH, de la presión osmótica y del equilibrio ion bicarbonato/ion carbonato en los hongos sensibles, lo cual provoca una deshidratación de la estructura fúngica. Actúa por contacto e inhibe el desarrollo de las hifas miceliares y de las esporas. Por su modo de acción multisitio, el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.
Consideraciones técnicas de Mallen®
Mallen® es un producto de contacto, lavable en caso de lluvias importantes. En caso de lluvia intensa superior a 20 mm, la planta no estará protegida por Mallen® .
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Mallen®
Mallen® se encuentra certificado para su uso en agricultura ecológica.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.

Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Mallen®
| Cultivo | Enfermedad | Dosis y volumen de caldo (Kg/ha) | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|
| Triticale | Septoriosis, Septoria spp. Royas, Pucciniaceae spp. | 2,5 - 5 kg/ha 150 – 400 L/ha | BBCH 29-69 |
| Triticale | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha 100 – 400 L/ha | BBCH 61-77 |
| Tritordeum | Royas, Pucciniaceae Septoriosis, Septoria spp. | 2,5 - 5 kg/ha 150 – 400 L/ha | BBCH 29-69 |
| Trigo de invierno y primavera Trigo duro | Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora Nodorum Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina | 2,5 - 5 kg/ha 150 – 400 L/ha | BBCH 29-69 |
| Colza (incluye camelina, mostaza, mostaza blanca, cáñamo, sésamo, ajonjolí, borraja, lino) | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 5 kg/ha 150 – 400 L/ha | BBCH 55-69 |
USOS MENORES (autorizados por procedimiento nacional) de Mallen®
| Cultivo | Enfermedad | Dosis (Kg/ha) | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|
| Cereales de verano: Maíz dulce, Sorgo, Mijo, Panizo, moha, Alpiste, Teff. | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Cereales de invierno, primavera: Tritordeum | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Pseudocereales: Alforfón, Quinoa | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Leguminosas de grano: Altramuz, Garbanzo, Haba para grano, Judía para grano, Lenteja, Guisante para grano, Almorta | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Leguminosas forrajeras: Trébol, Altramuz forrajero, Judía forrajera, Haba forrajera, Guisante proteaginoso/forrajero, Esparceta, Algarroba, alverja, Yeros, Zulla, Lotos, cuernecillos | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Leguminosas verdes (frescas): Judía verde, Guisante verde, Haba verde, Lenteja verde, Garbanzo verde | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Herbáceas industriales: Cártamo, Soja, Colza, Cacahuete, Mostaza, mostaza blanca, Camelina, Sésamo, ajonjolí, Algodonero, Lino, Cáñamo, Adormidera, Tabaco, Caña de azúcar, Raíces de achicoria (industrial), Estevia, Lavandas | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Herbáceas intensivas (remolacha): Remolacha forrajera, Remolacha de mesa | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles: Perifollo, Cebollino, Perejil, Mentas (incluida hierbabuena), Cilantro, Salvia, Romero, Tomillo, Estragón, Acedera, Ajedrea, Angélica, Eneldo, Hisopo, Mejorana, Melisa, Orégano, Albahaca, Ruda, Levístico, Hierba limón | Fusariosis, Fusarium spp. | 5 kg/ha | BBCH 61-77 |
