
- Composición: Isofetamid 40% p/v
- Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
- Clasificación FRAC: Grupo 7
- Número de registro: ES-00483.
Kenja®
Características de Kenja®
Kenja® es un fungicida antibotritis a base de Isofetamid que pertenece a un nuevo grupo químico (Fenil-oxo-etil tiofeno amida). Es un fungicida de amplio espectro correspondiente al grupo SDHI (Inhibidores de la 7-succinato deshidrogenasa). La Isofetamid bloquea la producción de energía del patógeno actuando en el complejo II de su cadena respiratoria. Tiene un alto nivel de control gracias a su acción en todos los estadios de crecimiento de del ciclo de la Botrytis.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Kenja®
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Kenja®
| Uso | Plaga | Dosis (L/ha) | Nº aplic | Intervalo (días) | Volumen Caldo (l/ha) | Método de aplicación |
| Aire Libre | ||||||
| Fresal | Podredumbre gris: Botrytis cinérea | 1,2 | 2 | 10 | 200-400 | Manual con mochila |
| Botrytis spp. | 1,2 | 1 | – | 400-800 | Pulverización foliar mecánica y/o manual. | |
| Lechuga | Podredumbre gris: Botrytis cinérea Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1 | 2-6 | 10 | 400 | Manual con mochila |
| Albaricoquero | Monilia: Monilinia spp. | 0,8 | 1 | – | 500 | Pulverización foliar mecánica y/o manual. |
| Cerezo | ||||||
| Fresal | Botrytis spp. | 1,2 | 1 | – | 400-800 | Pulverización foliar mecánica y/o manual. |
| Vid | Botrytis spp. | 1,5 | 1 | – | 400-800 | Pulverización foliar mecánica y/o manual. |
| Invernadero | ||||||
| Fresal | Podredumbre gris: Botrytis cinérea | 1,2 | 2 | 10 | 200-400 | Manual con mochila |
| Lechuga | Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1 | 2-6 | 10 | 400-800 | Manual con mochila |
| Berenjena | Podredumbre gris: Botrytis cinérea Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1-1,2 | 2 | 7-10 | 400-1200 | Manual con mochila Manual con lanza o pistola |
| Calabaza | ||||||
| Okra, quimbombo | ||||||
| Pepinillo | ||||||
| Pepino | ||||||
| Calabacín | Podredumbre gris: Botrytis cinérea Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1-1,2 | 2 | 7-10 | 400-1200 | Manual con mochila Manual con lanza o pistola |
Uso menor por jerarquía
| Uso | Plaga | Dosis (L/ha) | Nº aplic | Intervalo (días) | Volumen Caldo (l/ha) |
| Aire libre e Invernadero | |||||
| *Acelga | Podredumbre gris: Botrytis cinérea Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1 | 2-6 | 10 | 400-800 |
| *Espinaca | |||||
| *Hierbas aromáticas y Flores comestibles | |||||
Plazo de Seguridad
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Fresal, Okra, quimbombo, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Tomate: 1 día
Acelga, Espinaca, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Lechuga, Vid: 21 días
Albaricoquero, Cerezo: No procede.