- Composición: Carbonato de hidrógeno de potasio, 85% p/p (850 g/kg)
- Formulación: Polvo Soluble en agua (SP)
- Número de registro: 25.697.
Karbicure® 85
Características de Karbicure® 85
Karbicure® 85 es un fungicida de contacto formulado a base de carbonato de hidrógeno de potasio. El modo de acción del carbonato de hidrógeno de potasio está ligado a la perturbación del pH, de la presión osmótica y del equilibrio ion bicarbonato/ion carbonato en los hongos sensibles. Actúa por contacto e inhibe el desarrollo de las hifas miceliares y de las esporas. Por su modo de acción multi site, el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.
Consideraciones técnicas
Karbicure® 85 es un producto de contacto, lavable en caso de lluvias importantes. En caso de lluvia intensa superior a 20 mm, la planta no estará protegida por Karbicure® 85.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Karbicure® 85
Cuadro de denominaciones comunes.
Karbicure® 85 se encuentra certificado para su uso en agricultura ecológica y como insumo por FiBL pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Deméter.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.

Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Karbicure® 85
| Uso | Agente | Dosis (Kg/ha) | Número máximo de aplicaciones | Volumen de caldo (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Botrytis spp. Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Ajo, chalote | Oidios, Erysiphaceae Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Berro de agua, berro, mastuerzo, endibia, escarola, espinaca | Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Guisante verde, haba verde, judía verde | Botrytis spp. Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Albaricoquero | Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Alcachofa | Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 3 kg/ha | 1-8 | 600-1000 |
| Apio | Oidio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 3 kg/ha | 1-5 | 200 - 1000 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales (incluye flor cortada) | Oidios, Erysiphaceae | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
| Berenjena | Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-8 | 200-1000 |
| Berza, col, brécol | Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Calabaza | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-8 | 1-8 600-1000 |
| Calabaza | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Col de Bruselas, col de China, coliflor, colirrábano | Oidios, Erysiphaceae | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
| Frambueso | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 3-5 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 500-1000 Invernadero: 200-1000 |
| Fresal | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
| Grosellero | Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae | 5 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Oidios, Erysiphaceae | 3 kg/ha | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
|
| Kiwi | Botrytis spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Mango | Oídio del mango, Oidium mangiferae | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Manzano | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 5 kg/ha | 1-3 | 400-1000 |
| Melocotonero, nogal | Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Melón, sandía | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 kg/ha | 1-8 | 600-1000 |
| Níspero, níspero del Japón | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Ornamentales herbáceas (incluye flor cortada), palmáceas | Oidios, Erysiphaceae | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
| Pepinillo, pepino | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
| Pimiento, tomate | Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 3 kg/ha | 1-8 | 500-1000 |
| Pistachero | Oidios, Erysiphaceae Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
| Puerro | Oidios, Erysiphaceae Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Remolacha de mesa, repollo | Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Rosales | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 5 kg/ha | 1-6 | 1500-2500 |
| Vid | Oidio de la vid, Erysiphe necator Botrytis spp. | 5 kg/ha | 1-5 | 150-600 |
Usos menores (autorizados por procedimiento nacional) de Karbicure® 85
| Uso | Agente | Dosis (Kg/ha) | Número máximo de aplicaciones | Volumen de caldo (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate, chirimoyo, papaya | Oidios, Erysiphaceae Botrytis spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
| Almendro | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa Monilia, Monilinia spp. Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum | 5 kg/ha | 1-3 | 500 - 1500 |
| Anacardiáceas | Oidios, Erysiphaceae | 5 kg/ha | 1-3 | 100 - 1500 |
| Apionabo | Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 500 – 1000 |
| Avellano | Oidio del avellano, Phyllactinia guttata Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1000 |
| Borraja, chirivía, lenteja | Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis sppt. | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
| Canónigo | Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
| Caqui | Botrytis spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1000 |
| Cardo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis spp | 3 kg/ha | 1-8 | 600-1000 |
| Cardo | Oídio, Golovinomyces cichoracearum Botrytis spp | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
| Cebolleta | Oidios, Erysiphaceae Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
| Cerezo | Botrytis spp. Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
| Ciruelo, endrino | Monilia, Monilinia spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
| Colinabo, nabo, rúcula | Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
| Higuera, palmera datilera, platanera | Botrytis spp. | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
| Lúpulo | Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1500 |
| Rábano | Oidio de la zanahoria, Erysiphe heraclei Botrytis spp. | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1500 |
