- Composición: Azufre 80 % P/P
- Formulación: Gránulo Dispersable en Agua (WG)
- Clasificación FRAC: Grupo M02.
- Número de registro: 22212.
Características
Cosavet DF® es un fungicida a base de azufre para control del oídio.
Consideraciones técnicas
Cosavet DF® actúa por contacto y efecto de vapor de forma preventiva, impidiendo la germinación de conídias durante la fase de contaminación, y de forma curativa, eliminando los filamentos micelianos durante la fase de colonización. Por su modo de acción multisitio, Cosavet DF® representa la herramienta perfecta para mantener la eficacia de los programas de lucha contra el oídio.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Cosavet DF®
Cosavet DF® se encuentra certificado para su uso en agricultura ecológica.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso
Cultivo | Agente | Dosis de aplicación por tratamiento (Kg/ha) | Número máximo de aplicaciones | Intervalo mínimo entre aplicaciones en días | Volumen de caldo (L/ha) | Plazo de seguridad (días) |
---|---|---|---|---|---|---|
Almendro | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 2,5 | Máx. 3 | 14 | 1.000 | NP |
Avellano | Oidio del avellano, Phyllactinia guttata | 3 | Máx. 3 | 10 | 1.000 | NP |
Cereales de invierno / primavera | Oidio de los cereales, Blumeria graminis | 3 - 8 | Máx. 2 | 14 | 200-400 | 35 |
Cereales de verano | Oidio de los cereales, Blumeria graminis | 3 - 8 | Máx. 2 | 14 | 200-400 | 35 |
Cerezo | Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla | 5 | Máx. 3 | 7-10 | 1.000 | NP |
Cucurbitáceas | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 5 | Máx. 4 | 10 | 1.000 | NP |
Guisante para grano | Oidio de la alfalfa, Erysiphe pisi | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Guisante verde | Oidio de la alfalfa, Erysiphe pisi | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Haba para grano | Erysiphe spp. | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Haba verde | Erysiphe spp. | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Judía para grano | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Judía verde | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 5 | Máx. 2 | 7-14 | 1.000 | NP |
Lechuga | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 5 | Máx. 4 | 7-14 | 1.000 | NP |
Lúpulo | Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis | 5 | Máx. 15 | 7-14 | 1.000 | 28 |
Manzano | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | (ver condic. específico) | ver cond. esp. | ver cond. esp. | 1.000 | NP |
Melocotonero | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 5 | Máx. 3 | 7-10 | 1.000 | NP |
Pimiento | Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 5 | Máx. 4 | 10 | 1.000 | NP |
Remolacha azucarera | Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 7,5 | Máx. 2 | 10 | 200-600 | NP |
Rosales | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 3 | Máx. 3 | 10 | 1.000 | NP |
Tomate | Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica | 5 | Máx. 4 | 10 | 1.000 | NP |
Vid | Oidio de la vid, Erysiphe necator | 12,5 | Máx. 4 | 7-10 | 1.000 | 28 |
(Condic. específico manzano) Dosis de aplicación antes del BBCH 60: 7,5 kg/ha efectuando un máx. de 2 aplicaciones. Dosis de aplicación a partir de BBCH 69: 3 kg/ha efectuando un máx. de 3 aplicaciones.