- Composición: Carbonato de hidrógeno de potasio 85% p/p
- Formulación: Polvo soluble en agua (SP)
- Número de registro: 25.697
Armicarb®
Características de Armicarb®
Armicarb® es un fungicida con acción preventiva y curativa para el control de oídio, botritis, monilia, moteado y sarna en varios cultivos. Su ingrediente activo es de origen mineral y se puede encontrar en la naturaleza. Posee un doble modo de acción: por un lado es preventivo ya que eleva el pH de la superficie foliar inhibiendo la acción de las enzimas hidrolíticas del hongo patógeno y por otro actúa como secante provocando una deshidratación y destrucción de las células del hongo.
Consideraciones técnicas de Armicarb®
Es un producto no residual, lo que permite aplicaciones compatibles con estrictos programas de cosecha, pudiendo incluso aplicarse hasta 1 día antes de recolección. Posee unos coformulantes exclusivos que favorecen su dispersión en la superficie foliar maximizando su eficacia.
Enlace al registro de Productos Fitosanitarios MAPA: Armicarb®
Armicarb® se encuentra certificado para su uso en agricultura ecológica y como insumo por FiBL pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Demeter.
NOTA: La información recogida en esta página se actualiza periódicamente pero no podemos garantizar que se hayan podido recoger todos los cambios reglamentarios. Lea siempre la etiqueta del producto, verifique que está autorizado para el uso que usted necesita y siga las instrucciones antes de usarlo.
Tabla de usos autorizados e indicaciones de uso de Armicarb®
Cultivo | Agente | Dosis (Kg/ha) | Nº máx. de aplicaciones | Volumen de caldo (L/ha) |
---|---|---|---|---|
Acelga, ajo, berro de agua, berro, mastuerzo, chalote, endibia, escarola, espinaca, guisante verde, haba verde, judía verde | Botritis Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Albaricoquero | Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Alcachofa | Oídio | 3 kg/ha | 1-8 | 600-1000 |
Apio | Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | 200 - 1000 |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (incluye flor cortada) | Oídio | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
Berenjena | Oídio Botritis | 3 kg/ha | 1-8 | 200-1000 |
Berza, col, brécol | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Calabacín | Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
Calabacín | Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
Col de Bruselas, col de China, coliflor, colirrábano | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Coníferas, frondosas | Oídio | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
Frambueso | Oídio | 3-5 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 500-1000 Invernadero: 200-1000 |
Fresal | Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
Granado | Moteado Monilia Botritis | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Hierbas aromáticas y flores comestibles | Oídio | 3 kg/ha | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
|
Kiwi | Botritis | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Mango | Oídio | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Manzano | Moteado | 5 kg/ha | 1-3 | 400-1000 |
Melocotonero, nogal | Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Melón, sandía | Oídio | 3 kg/ha | 1-8 | 600-1000 |
Níspero, níspero del Japón | Sarna | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Ornamentales herbáceas (incluye flor cortada), palmáceas | Oídio | 3 kg/ha | 1-6 | 500-2000 |
Pepinillo, pepino | Oídio | 3 kg/ha | 1-5 | Aire libre: 200-500 Invernadero: 200-1000 |
Pimiento, tomate | Oídio | 3 kg/ha | 1-8 | 500-1000 |
Pistachero | Oídio Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1500 |
Puerro | Oídio Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Remolacha de mesa, repollo | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Rosales | Oídio | 5 kg/ha | 1-6 | 1500-2500 |
Vid | Oídio Botritis | 5 kg/ha | 1-5 | 150-600 |
Usos menores (autorizados por procedimiento nacional) de Armicarb®
Cultivo | Plaga | Dosis (Kg/ha) | Nº máx. de aplicaciones | Volumen de caldo (L/ha) |
---|---|---|---|---|
Aguacate, chirimoyo, papaya | Oídio Botritis | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
Almendro | Oídio Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 500 - 1500 |
Anacardiáceas | Oídio | 5 kg/ha | 1-3 | 100 - 1500 |
Apionabo | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 500 – 1000 |
Avellano | Oídio Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1000 |
Borraja, chirivía, lenteja | Oídio Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
Canónigo | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
Caqui | Botritis | 5 kg/ha | 1-3 | 500-1000 |
Cardo | Oídio Botritis | 3 kg/ha | 1-8 1-5 | 600-1000 500-1000 |
Cebolleta | Oídio Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 200-1000 |
Cerezo | Botritis Oídio | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
Ciruelo, endrino | Monilia | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
Colinabo, nabo, rúcula | Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1000 |
Higuera, palmera datilera, platanera | Botritis | 5 kg/ha | 1-3 | 1000-1500 |
Lúpulo, rábano | Oidio Botritis | 3 kg/ha | 1-5 | 500-1500 |
